<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Province Courses</title>
	<atom:link href="http://www.province-courses.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.province-courses.net</link>
	<description>L&#039;hebdomadaire du trot</description>
	<lastBuildDate>Sat, 19 May 2012 10:07:22 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.2.1</generator>
		<item>
		<title>Nos dernières infos pour dimanche à Cherbourg et à Châteaubriant</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/nos-dernieres-infos-pour-dimanche-a-cherbourg-et-a-chateaubriant/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/nos-dernieres-infos-pour-dimanche-a-cherbourg-et-a-chateaubriant/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2012 10:07:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=896</guid>
		<description><![CDATA[Dimanche à Cherbourg (Réunion Premium à partir de 11 h.), notre rédaction vous propose comme info spéculative Tulie Dairpet (504). Cette éléve de Roger Pojasek a montré des moyens l&#8217;an passé. Après un parcours de remise en jambes, elle pourrait &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/nos-dernieres-infos-pour-dimanche-a-cherbourg-et-a-chateaubriant/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dimanche à Cherbourg (Réunion Premium à partir de 11 h.), notre rédaction vous propose comme info spéculative <strong>Tulie Dairpet (504).<br />
</strong>Cette éléve de Roger Pojasek a montré des moyens l&#8217;an passé. Après un parcours de remise en jambes, elle pourrait se rappeler à notre bon souvenir dans une épreuve très ouverte, d&#8217;autant qu&#8217;elle sera déferrée des quatre pieds.<br />
A Châteaubriant (Réunion Premium à partir de 15 h.), <strong>Talmida (713) </strong>s&#8217;alignera avec une belle chance théorique. Cette protégée de Christophe Marie a mis fin dernièrement à une série d&#8217;échecs. Présentée pieds nus elle aussi, elle pourrait renouer avec le succès.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/nos-dernieres-infos-pour-dimanche-a-cherbourg-et-a-chateaubriant/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre dernière minute pour samedi à Caen</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-derniere-minute-pour-samedi-a-caen/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-derniere-minute-pour-samedi-a-caen/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2012 14:38:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=894</guid>
		<description><![CDATA[Samedi à Caen (Réunion Premium à partir de 12 h.), notre rédaction vous conseille comme choix de dernière minute Saga Piya (307). Cette élève de Pascal Geslin a fourni un effort final remarqué en dernier lieu à Vincennes. Une nouvelle &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/notre-derniere-minute-pour-samedi-a-caen/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Samedi à Caen (Réunion Premium à partir de 12 h.), notre rédaction vous conseille comme choix de dernière minute <strong>Saga Piya (307).<br />
</strong>Cette élève de Pascal Geslin a fourni un effort final remarqué en dernier lieu à Vincennes. Une nouvelle fois confiée à Franck Nivard, elle devrait confirmer cette bonne prestation.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-derniere-minute-pour-samedi-a-caen/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Notre coup de coeur pour vendredi soir à Vincennes</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-coup-de-coeur-pour-vendredi-soir-a-vincennes/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-coup-de-coeur-pour-vendredi-soir-a-vincennes/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 May 2012 09:42:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=892</guid>
		<description><![CDATA[Vendredi soir à Vincennes, notre rédaction a fait de Uxie du Vivier (611) son coup de coeur. Cette pouliche entraînée par Jérôme Legros vient d&#8217;effectuer une rentrée tout à fait honorable à l&#8217;attelage en province. Confirmée sous la selle, elle &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/notre-coup-de-coeur-pour-vendredi-soir-a-vincennes/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Vendredi soir à Vincennes, notre rédaction a fait de <strong>Uxie du Vivier (611)<br />
</strong>son coup de coeur.<br />
Cette pouliche entraînée par Jérôme Legros vient d&#8217;effectuer une rentrée tout à fait honorable à l&#8217;attelage en province. Confirmée sous la selle, elle pourrait signer un premier succès parisien.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-coup-de-coeur-pour-vendredi-soir-a-vincennes/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Au sommaire de notre hebdomadaire daté du mercredi 16 mai</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/au-sommaire-de-notre-hebdomadaire-date-du-mercredi-16-mai/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/au-sommaire-de-notre-hebdomadaire-date-du-mercredi-16-mai/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2012 08:15:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=888</guid>
		<description><![CDATA[Au sommaire de notre hebdomadaire daté du mercredi 16 mai : - Commentaires détaillés et résultats techniques des réunions provinciales depuis le jeudi 10 mai. - Les résultats et commentaires des épreuves de qualification - Les bloc-notes et les temps forts parisiens - &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/au-sommaire-de-notre-hebdomadaire-date-du-mercredi-16-mai/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Au sommaire de notre hebdomadaire daté du <strong>mercredi 16 mai :<br />
</strong>- Commentaires détaillés et résultats techniques des réunions provinciales<br />
depuis le jeudi 10 mai.<br />
- Les résultats et commentaires des épreuves de qualification<br />
- Les bloc-notes et les temps forts parisiens<br />
- Les partants et les pronostics des réunions du jeudi de l&#8217;ascension<br />
- Les pronostics détaillés des réunions Premium de Caen (mercredi),<br />
et Nantes (jeudi)<br />
- Les infos des Réunions Premium des jours à venir&#8230;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/au-sommaire-de-notre-hebdomadaire-date-du-mercredi-16-mai/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Nos infos s&#8217;imposent à La Capelle, Vincennes et Meslay-du-Maine !</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-info-simpose-a-la-capelle/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-info-simpose-a-la-capelle/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 May 2012 14:48:35 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=876</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre rubrique &#171;&#160;Infos Réunions Premium&#160;&#187; (journal du vendredi 4 mai), nous avions attiré l&#8217;attention de nos lecteurs sur les candidatures de Rainbow Dancer le dimanche 6 mai à La Capelle, de Vincent des Obeaux le mardi 8 mai à Vincennes &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/notre-info-simpose-a-la-capelle/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans notre rubrique &laquo;&nbsp;Infos Réunions Premium&nbsp;&raquo; (journal du vendredi 4 mai), nous avions attiré l&#8217;attention de nos lecteurs sur les candidatures de <strong>Rainbow Dancer </strong>le dimanche 6 mai à La Capelle, de <strong>Vincent des Obeaux </strong>le mardi 8 mai à Vincennes et de <strong>Rire Mutin </strong>le mercredi 9 mai à Meslay-du-Maine.<br />
Et la réussite a été au rendez-vous puisque ces trois sujets se sont imposés, faisant respecitvement affichés des cotes de 8/1, 4/1 et 7/1 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/notre-info-simpose-a-la-capelle/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des sélections qui font mouche !</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/des-selections-qui-font-mouche/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/des-selections-qui-font-mouche/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Apr 2012 15:55:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=844</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre hebdomadaire daté du vendredi 27 avril, notre rédaction ne vous avait pas caché sa confiance pour la candidature de Namec RL samedi à Argentan. Résultats des courses : une victoire pour le partenaire de Pierre Vercruysse à une cote &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/des-selections-qui-font-mouche/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans notre hebdomadaire daté du vendredi 27 avril, notre rédaction ne vous avait pas caché sa confiance pour la candidature de <strong>Namec RL </strong>samedi à Argentan.<br />
Résultats des courses : une victoire pour le partenaire de Pierre Vercruysse à une cote de 6/1 !<br />
Par ailleurs, dans notre rubrique &laquo;&nbsp;Infos Reunions Premium&nbsp;&raquo;, nous vous recommandions pour la réunion de lundi à Enghien une certaine <strong>True Life. </strong>Là encore l&#8217;info était de qualité puisque la protégée de l&#8217;Ecurie Victoria Dreams s&#8217;impose et fait afficher un très joli 13/1 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/des-selections-qui-font-mouche/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toujours des résultats !</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/toujours-des-resultats/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/toujours-des-resultats/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 Apr 2012 16:17:20 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=815</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre édition datée du vendredi 20 avril, plusieurs de nos sélections se sont mises en évidence. Outre les victoires de Talisman du Maza (samedi à Enghien), et d&#8217;Uraba du Pont (samedi à Amiens) notre rédaction vous indiquait également deux sélection &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/toujours-des-resultats/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans notre édition datée du vendredi 20 avril, plusieurs de nos sélections se sont mises en évidence.<br />
Outre les victoires de <strong>Talisman du Maza </strong>(samedi à Enghien), et d&#8217;<strong>Uraba du Pont </strong>(samedi à Amiens) notre rédaction vous indiquait également deux sélection gagnantes à Caen dimanche avec <strong>Unlike Gold </strong>et <strong>Uline de Vauville, </strong>et une au Croisé-Laroche lundi avec <strong>Un Amour Rose, </strong>lauréat à la cote très spéculative de 15/1 !<strong><br />
</strong>Par ailleurs, dans notre rubrique &laquo;&nbsp;Infos Premium&nbsp;&raquo;, nous vous recommandions pour la réunion de lundi à Maure-de-Bretagne <strong>Visite Joyeuse. </strong>Résultats des courses : un joli 7/1 pour cette protégée de Thierry Raffegeau, désinvolte lauréate. Mardi à Vincennes, <strong>Ténérife Turgot </strong>a elle aussi fait parler la poudre en s&#8217;imposant à la cote de 5/1 !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/toujours-des-resultats/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Des infos qui brillent !</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/des-infos-qui-brillent/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/des-infos-qui-brillent/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Apr 2012 16:13:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=810</guid>
		<description><![CDATA[Dans notre hebdomadaire daté du vendredi 13 avril (Rubrique &#171;&#160;Infos Réunions Premium&#160;&#187;), nous avions attiré votre attention sur la candidature de Vadim du Clos pour la nocturne du mardi 17 avril à Vincennes. Belle info puisque le protégé de Mick &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/des-infos-qui-brillent/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dans notre hebdomadaire daté du vendredi 13 avril (Rubrique &laquo;&nbsp;Infos Réunions Premium&nbsp;&raquo;), nous avions attiré votre attention sur la candidature de <strong>Vadim du Clos </strong>pour la nocturne du mardi 17 avril à Vincennes.<strong> </strong>Belle info puisque le protégé de Mick Maudet s&#8217;impose comme à la parade à la cote très intéressante de 7/1 !<br />
Jeudi 19 avril, à Enghien, <strong>Unfilore Coglais</strong>, autre info de notre rédaction, monte également sur la plus haute marche du podium !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/des-infos-qui-brillent/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Encore une sélection gagnante à Reims</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/encore-une-selection-gagnante-a-reims/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/encore-une-selection-gagnante-a-reims/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 27 Mar 2012 16:48:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=767</guid>
		<description><![CDATA[Pour la réunion du lundi 26 mars à Reims, notre rédaction ne vous avait pas caché sa confiance en Ubac du Roc dans l&#8217;hebdomadaire daté du vendredi 23 mars (Rubrique Infos Réunions Premium). Et la réussite a été une fois encore &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/encore-une-selection-gagnante-a-reims/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Pour la réunion du lundi 26 mars à Reims, notre rédaction ne vous avait pas caché sa confiance en <strong>Ubac du Roc </strong>dans l&#8217;hebdomadaire daté du vendredi 23 mars (Rubrique Infos Réunions Premium). Et la réussite a été une fois encore au rendez-vous puisque cet élève d&#8217;Abraham Post s&#8217;est imposé avec une déconcertante facilité à la côte de 7/1.</p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/encore-une-selection-gagnante-a-reims/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Un joli tir groupé à Mauquenchy</title>
		<link>http://www.province-courses.net/non-classe/un-joli-tir-groupe-a-mauquenchy/</link>
		<comments>http://www.province-courses.net/non-classe/un-joli-tir-groupe-a-mauquenchy/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Mar 2012 14:53:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Non classé]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.province-courses.net/?p=762</guid>
		<description><![CDATA[Nos pronostiqueurs se sont montrés particulièrement perspicaces lors de la Réunion Premium qui s&#8217;est déroulée à Mauquenchy le dimanche 25 mars. En effet, dans la rubrique &#171;&#160;Infos Réunions Premium&#160;&#187; de notre hebdomadaire daté du vendredi 23 mars, nous vous indiquions comme sélections Rocket &#8230; <a href="http://www.province-courses.net/non-classe/un-joli-tir-groupe-a-mauquenchy/">Lire la suite <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nos pronostiqueurs se sont montrés particulièrement perspicaces lors de la Réunion Premium qui s&#8217;est déroulée à Mauquenchy le dimanche 25 mars.<br />
En effet, dans la rubrique &laquo;&nbsp;Infos Réunions Premium&nbsp;&raquo; de notre hebdomadaire daté du vendredi 23 mars, nous vous indiquions comme sélections <strong>Rocket des Salines </strong>(lauréate à 7/1) et <strong>Sosie de Bellouet </strong>(3e à 11/1). Et notre dernière minute proposé sur notre site se nommait <strong>Tango Castelets </strong>qui s&#8217;est pleinement acquité de sa tâche lui aussi en s&#8217;imposant à la côte de 4/1. Un joli tir groupé !</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.province-courses.net/non-classe/un-joli-tir-groupe-a-mauquenchy/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

